A Lenovo™ ThinkVision® T24i-10 sorozatba olyan professzionális, új generációs kijelzők tartoznak, amelyek minden nagyvállalati célkitűzés teljesítésére alkalmasak. Lenyűgöző, keret nélküli, teljes HD-felbontású képük folyamatosan garantálja a zökkenőmentes munkavégzést. És mivel az Ön munkahelyén alighanem az egész irodában kábelek tekergőznek, a sorozat darabjait a VGA-, DisplayPort™- és HDMI™-csatlakozók segítségével minden eddiginél egyszerűbb csatlakoztatni. A 4 USB-csatlakozó és a hozzájuk tartozó audiocsatlakozó pedig azáltal növeli meg a munkavégzés eredményességét, hogy hozzáférést biztosít kedvenc kiegészítőihez. A modellek használatával sokkal hatékonyabban tellik el a teljes munkaidő.
Képernyő mérete | 23,8 col |
Felbontás | 1920 x 1080 képpont |
Képernyő típusa | Síkban váltó (IPS) |
Háttérvilágítás | WLED |
Fényerősség | 250 cd/m² |
Képarány | 16:9 |
Válaszidő (szürkéből szürke) | 4 ms (extrém módban) 6 ms (normál módban) |
Kontrasztarány (tipikus) | 1000:1 |
Dinamikus kontrasztarány (tipikus) | 3M:1 |
Csatlakozások | 1 db VGA 1 db HDMI 1.4 1 db DP 1.2 4 db USB 3.0, plusz 1 db BC1.2 1 db hangkimenet (3,5 mm) |
Látószög (vízsz. x függ.) | 178°/178° |
Színskála | 72%-os NTSC |
Támogatott színek | 16,7 millió |
Visszatükröződés-mentes felület | Van |
Állvány | Dönthető (–5°/30°) Kifordítható (+/- 45°) Megemelhető (110 mm) Elforgatható (–90°/90°) |
VESA-szabványú fali rögzítő | Van, 100 mm |
Tanúsítások | ENERGY STAR®-besorolás: 7.0 EPEAT™: Gold RoHS TCO: 7.0 TCO Edge: 2.0 A TÜV által tanúsított Eye Comfort funkció |
Áramfogyasztás | Tipikus: 16,5 W Maximális: 55 W Alvó módban: <0,5 W Kikapcsolva: <0,3 W |
Termék mérete becsomagolva (szé x mé x ma) | 422 x 622 x 190 mm 16,61″ x 24,48″ x 7,48″ |
Termék mérete kicsomagolva, állvánnyal (szé x mé x ma) | 540,2 x 261,75 x 373,4 mm 21,26″ x 10,3″ x 14,7″ |
Termék tömege becsomagolva | 7,45 kg (16,39 font) |
Termék tömege kicsomagolva | 5,15 kg (11,33 font) |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.